졸업자격
정해진 교과과정을 이수하고, 영어졸업인증제 자격 취득 및 졸업논문 합격한 자
졸업소요학점
- 2008~2022 입학생 : 135학점이상
- 2023이후 입학생 : 130학점이상
전공과목 이수
전공기초, 전공핵심(전공필수), 전공심화(전공선택) 과목 포함 63학점 이상 이수 ※ 복수전공 이수학생은 2개의 전공을 각각 42학점 이상 이수
교양과목 이수
학번 | 교양이수 졸업요건 | ||
---|---|---|---|
계 | 교양필수(기초교양) | INU핵심교양 및 교양선택 (핵심교양 및 심화교양) |
|
2007학번 이전 | 25학점 이상 | 6학점 이상 국어 : 1과목 영어 : 4학점이상 | 이수영역 상관없이 교양인정 학점 범위 내에서 이수 |
2008~2011학번 | 25~55학점 | ||
2012~2015학번 | 30~55학점 | ||
2016학번 | 30~55학점 | 6학점 이상 국어 : 2학점 영어(대학영어 또는 Academic English) : 2학점 이상 회화 : 2학점 | 이수영역 상관없이 교양인정 학점 범위 내에서 이수 |
2017~2018학번 | 30~55학점 | ▶ 인문·사회·예체능계열 6학점 이상 국어 : 2학점 영어(대학영어 또는 Academic English) : 2학점 이상 회화 : 2학점 ▶ 자연·공학계열 12학점 이상 국어 : 2학점 영어(대학영어 또는 Academic English) : 2학점 이상 회화 : 2학점 대학수학 : 6학점 | 이수영역 상관없이 교양인정 학점 범위 내에서 이수 |
2019~2022학번 | 30~55학점 | ▶ 인문·사회·예체능계열 8학점 이상 - 국어 : 2학점 - Academic English : 2학점 - 회화 : 2학점 - SW : 2학점 ▶ 자연·공학계열 12~14학점 이상 - 국어 : 2학점 - Academic English : 2학점 - 회화 : 2학점 - SW : 2학점 - 대학수학 : 6학점 | 핵심교양 6개 영역 중 영역 관계없이 3과목 이상 이수 - 2022학년도까지 이수한 INU핵심교양 과목 포함 3과목 이상 이수 - 영역 중복이수 가능 심화교양 5개 영역에서 자유롭게 이수 |
2023학번 이후 | 30~55학점 | ▶ 인문·사회·예체능계열 8학점 이상 글쓰기이론과실제 : 2학점 Academic English : 2학점 대학영어회화 : 2학점 컴퓨팅적사고와SW : 2학점 ▶ 자연·공학계열 12~14학점 이상 글쓰기이론과실제 : 2학점 Academic English : 2학점 대학영어회화 : 2학점 컴퓨팅적사고와SW : 2학점 대학수학 : 6학점 | 핵심교양 6개 영역 중 영역 관계없이 3과목 이상 이수 심화교양 5개 영역에서 자유롭게 이수 |
※ 55학점을 초과하여 교양과목을 이수하는 경우, 초과한 학점은 졸업학점으로 인정이 불가하오니 주의 부탁드립니다.
영어 인증제 자격 취득
구분 | TOEIC | TOEIC (IBT) |
New TEPS |
IELTS | TOEIC SPEAKING |
TOEIC WRITING |
OPIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
만점 | 990 | 120 | 600 | 9 | 200 | 200 | AD |
동북아국제 통상학부 (동북아통상전공) | 850 | 100 | 336 | 7.5 | 150 | 160 | IH |
동북아국제 통상학부 (한국통상전공) | 800 | 96 | 309 | 7 | 140 | 150 | IH |
영어영문학과, 영어교육과 | 800 | 96 | 309 | 7 | 140 | 150 | IH |
기타 모든 학과(부) | 700 | 82 | 264 | 6.5 | 130 | 140 | IM |
예술체육대학 야간학과(부) | 600 | 68 | 227 | 5.5 | 110 | 120 | IL |